回次 | 第123期 | 第124期 | 第125期 | 第126期 | 第127期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
売上高(百万円) | 10,901 | 10,740 | 10,917 | 8,896 | 8,383 |
営業利益(百万円) | △73 | △391 | △996 | △755 | △13 |
経常利益(百万円) | △80 | △409 | △911 | △605 | 72 |
当期純利益(百万円) | 126 | △181 | △1,657 | △602 | 239 |
純資産額(百万円) | 14,107 | 13,761 | 11,947 | 11,386 | 11,481 |
総資産額(百万円) | 17,854 | 17,764 | 15,983 | 14,572 | 14,953 |
1株あたり純資産額(円) | 406 | 396 | 344 | 328 | 331 |
1株あたり当期純利益金額(円) | 3.63 | △5.22 | △47.73 | △17.34 | 6.87 |
自己資本比率(%) | 79.01 | 77.47 | 74.75 | 78.13 | 76.77 |
自己資本利益率(%) | 0.89 | △1.3 | △12.89 | △5.16 | 2.09 |
株価収益率(%) | 77.41 | 0 | 0 | 0 | 42.06 |
PICK UP
こちらもご覧ください