財務・業績ハイライト

回次 第124期 第125期 第126期 第127期 第128期
決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高(百万円) 10,740 10,917 8,896 8,383 8,660
営業利益(百万円) △391 △996 △755 △13 141
経常利益(百万円) △409 △911 △605 72 243
当期純利益(百万円) △181 △1,657 △602 239 138
純資産額(百万円) 13,761 11,947 11,386 11,481 11,907
総資産額(百万円) 17,764 15,983 14,572 14,953 15,712
1株あたり純資産額(円) 396 344 328 331 343
1株あたり当期純利益金額(円) △5.22 △47.73 △17.34 6.87 3.98
自己資本比率(%) 77.47 74.75 78.13 76.77 75.78
自己資本利益率(%) △1.3 △12.89 △5.16 2.09 1.18
株価収益率(%) 0 0 0 42.06 62.06

PICK UP

こちらもご覧ください