NEWS
ニュース| 規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 | 承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード | YJコード | レセプト電算 処理コード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03%1mL | 871319 | 23000AMX00651000 | 1319757Q1019 | 1319757Q1078 | 個別:622650401 統一:622936900 | 
| 包装 | 2.5mL×5本 | 2.5mL×10本 | 
|---|---|---|
| HOTコード | 1265040010101 | 1265040010102 | 
| 統一商品コード | 243-31820-7 | 243-31821-4 | 
| GS1コード販売包装単位 | (01)14987243318204 | (01)14987243318211 | 
| GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243218200 | (01)04987243218200 | 
PICK UP
こちらもご覧ください