NEWS
ニュース| 規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.025%1mL | 871319 | 22000AMX01420000 | 1319746Q1010 | 1319746Q1070 | 個別:620008275 統一:622907000 |
| 包装 | 5mL×10本 |
|---|---|
| HOTコード | 1182941010101 |
| 統一商品コード | 243-31960-0 |
| GS1コード販売包装単位 | (01)14987243319607 |
| GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243219603 |
PICK UP
こちらもご覧ください