NEWS
ニュース| 規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2mg1管 | 872454 | 21800AMX10324000 | 2454404A1080 | 2454404A1080 | 620003829 |
| 包装 | 10A | 50A |
|---|---|---|
| HOTコード | 1052381010103 | 1052381010104 |
| 統一商品コード | 243-31363-9 | 243-31364-6 |
| GS1コード販売包装単位 | (01)14987243313636 | (01)14987243313643 |
| GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243213601 | (01)04987243213601 |
PICK UP
こちらもご覧ください