NEWS
ニュース| 規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1%5mL1瓶 | 871319 | 22400AMX00069000 | 1319720Q3175 | 1319720Q3175 | 622149801 |
| 包装 | 5mL×5本 | 5mL×10本 |
|---|---|---|
| HOTコード | 1214987010101 | 1214987010102 |
| 統一商品コード | 243-31890-0 | 243-31891-7 |
| GS1コード販売包装単位 | (01)14987243318907 | (01)14987243318914 |
| GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243218903 | (01)04987243218903 |
PICK UP
こちらもご覧ください