NEWS
ニュース| 規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1%1mL | 871319 | 22500AMX01617000 | 1319701Q3032 | 1319701Q3032 | 622282001 |
| 包装 | 2.5mL×5本 |
|---|---|
| HOTコード | 1228205010101 |
| 統一商品コード | 243-31850-4 |
| GS1コード販売包装単位 | (01)14987243318501 |
| GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243218507 |
PICK UP
こちらもご覧ください