NEWS
ニュース| 規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2%1mL | 871319 | 22500AMX01618000 | 1319701Q4039 | 1319701Q4039 | 622282101 |
| 包装 | 2.5mL×5本 | 2.5mL×10本 |
|---|---|---|
| HOTコード | 1228212010101 | 1228212010102 |
| 統一商品コード | 243-31860-3 | 243-31861-0 |
| GS1コード販売包装単位 | (01)14987243318600 | (01)14987243318617 |
| GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243218606 | (01)04987243218606 |
PICK UP
こちらもご覧ください