NEWS
ニュース| 規格・単位 | 日本標準商品 分類番号 |
承認番号 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード | レセプト電算 処理コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1%1mL | 871319 | 30300AMX00133000 | 1319761Q1074 | 1319761Q1074 | 622861101 |
| 包装 | 5mL×5本 | 5mL×10本 |
|---|---|---|
| HOTコード | 1286113010101 | 1286113010102 |
| 統一商品コード | 243-31800-9 | 243-31801-6 |
| GS1コード販売包装単位 | (01)14987243318006 | (01)14987243318013 |
| GS1コード調剤包装単位 | (01)04987243218002 | (01)04987243218002 |
PICK UP
こちらもご覧ください